Liste de Produits
Accueil > Liste de Produits > Sèche-linge > Courroie de sécheuse > Machines de séchage à bande Multi Pass
PRODUCT CATEGORIES
Cas
Prix unitaire: | USD 26500 - 75000 / Set/Sets |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Quantité de commande minimum: | 1 Set/Sets |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Modèle: DW
Additional Info
Détails d'emballage: Caisse en bois
productivité: 10Sets
marque: Ruide
transport: Ocean
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 2Sets/Month
Certificats : ISO9001
Description du produit
selon les demandes de production.
Sèche - linge à courroie simple étape machine à sécher Matériel
Déshydratant végétal, alimentation en particules, poudre gourmande, farce de noix de coco râpée, couleur organique, caoutchouc composé, fibre d'acral, produit médicamenteux, matériel médical, petit produit en bois, produit plastique, vieillissement et solidification pour le composant électronique et l'appareil.
Paramètre technique
model | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
quantity of unit | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
width of belt(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
length of dry section(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
thickness of raw material spreading(mm) | 10-80 | |||||||
operation temperature(oC) | 50-140 | |||||||
steam pressure(MPa) | 0.2-0.8 | |||||||
steam consumption (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
dry time (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
dry capacity kg water/h | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
total equipped power (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
|
L(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
overall dimensions | W(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
|
H(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
weight kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
Groupes de Produits : Sèche-linge > Courroie de sécheuse
Produits phares
Related Products
Machines de dessiccateur de maille de convoyeur à bande de DW pour la nourriture
Machines de traitement des fruits et légumes DW Model Mesh Belt Sryer
Séchoir à raisins secs, équipement de séchage de raisins secs
Chilli séchage couleur de la machine de haute qualité et d'économie d'énergie.
Séchoir Jujube couleur de bonne qualité et économie d'énergie
Wolfberry sèche-linge de bonne qualité et plus économe en énergie
Envoyer Une Demande
Mr. Denis
Numéro De Téléphone:86-519-68231907
Fax:86-519-68231871
Portable:+8613584562679
E-mail :rddryersales@gmail.com
Adresse De Compagnie:Industrial Park Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province, China, Changzhou, Jiangsu
Produits connexes
site mobile